<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuantero Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.nuantero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nuantero.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 05:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hati-Hati dengan Cara Anda Berpromo di Jejaring Sosial!</title>
		<link>http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/</link>
		<comments>http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 03:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuantero.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Daripada  beriklan di Facebook yang harganya bisa sampai ratusan juta rupiah, kebanyakan perusahaan memilih untuk memiliki fan page.  Cara ini dianggap lebih murah dan efektif untuk menarik perhatian target pasar. Namun, dalam kenyataannya, kita melihat hanya segelintir fan page perusahaan yang sukses meraup atensi facebookers.  Jauh lebih sukses fan page selebriti, misalnya, yang tidak perlu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daripada  beriklan di Facebook yang harganya bisa sampai ratusan juta rupiah, kebanyakan perusahaan memilih untuk memiliki fan page.  Cara ini dianggap lebih murah dan efektif untuk menarik perhatian target pasar. Namun, dalam kenyataannya, kita melihat hanya segelintir fan page perusahaan yang sukses meraup atensi facebookers.  Jauh lebih sukses fan page selebriti, misalnya, yang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk jasa pihak ketiga mengelolanya, bahkan dalam berbagai kasus bisa meraup duit dari pengiklan.</p>
<p>Kenapa facebookers  memilih untuk keluar  fan page perusahaan atau produk tertentu?  Atau para tweeps yang memilih untuk meng-unfollowr  account  twitter sebuah perusaahan atau produk? Sebuah riset terbaru yang dilakukan ExactTarget-CoTweet memberi kita gambaran yang relatif gamblang.</p>
<p>Ada lima alasan utama kenapa netter memilih untuk meninggalkan fan page sebuah brand tertentu. Empat puluh empat persen di antaranya menyatakan karena  mendapatkan terlalu banyak postingan yang mereka dapat.  Kedua, wall mereka menjadi terlalu dijejali muatan marketing (43%). Alasan lain adalah pesan yang hanya mengulang-ulang dan membosankan (38%),  postingan yang sangat sarat muatan promosi (24%) dan yang terakhir, content yang sudah tidak relevan dari awal (19%)</p>
<p>﻿<a href="http://blog.nuantero.com/wp-content/uploads/2011/02/unlike2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-91" title="unlike" src="http://blog.nuantero.com/wp-content/uploads/2011/02/unlike2.jpg" alt="" width="593" height="253" /></a></p>
<p>﻿</p>
<p>Alasan tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh para pengguna jejaring sosial twitter.  Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.561 netter di USA yang berumur di atas 15 tahun ini, terungkap kalau 52% tweeps memilih untuk meng-unfollow akun brand tertentu karena pesan yang berulang dan membosankan. Berada di urutan kedua adalah karena tweet yang didapat terlalu berbau marketing (41%) dan tweet tersebut terlau sering diposting (39%). Urutan berikutnya adalah karena mereka merasa tweets yang ada sangat sarat promosi (21%) dan malah ada yang sejak dari awal kontennya sudah tidak relevan (15%)</p>
<p><a href="http://blog.nuantero.com/wp-content/uploads/2011/02/unlike1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-90" src="http://blog.nuantero.com/wp-content/uploads/2011/02/unlike1.jpg" alt="" width="600" height="256" /></a></p>
<p>Berkaitan dengan alasan-alasan di atas, para marketer sebaiknya memperhatikan kebiasaan para pengguna jejaring sosial ini. Anda tidak perlu harus sering memposting, cukup dua kali sehari, misalnya. Tapi pilihlah waktu yang tepat, sehingga posting Anda dibaca lebih banyak audience. Rata-rata facebooker, misalnya akan membuka akun mereka di pagi hari, jam istirahat siang dan sore hari. Anda tinggal pilih dua di antara tiga waktu ini.</p>
<p>Kalau memang Anda tidak ada materi untuk dipromosikan, jangan terlau memaksakan diri dengan memposting hal yang sama. Cobalah untuk kreatif. Tidak melakukan posting satu dua hari tidak akan membuat para penggemar Anda kabur. Tapi jangan pula tidak mengupdate account Anda hingga seminggu lamanya.</p>
<p>Memposting sesuatu di fan page tidaklah harus selalu berkaitan dengan produk Anda. Anda bisa saja berbagi informasi dengan penggemar, dengan catatan informasi tersebut sebaiknya tidak punya potensi untuk mengundang kontroversi. Bila produk Anda, susu, misalnya, tidak ada salahnya Anda berbagi informasi tentang hasil penelitian terakhir tentang manfaat susu. Tidak  perlu harus mengaitkan langsung dengan produk Anda.</p>
<p>Oh iya, survei tersebut juga memberikan kabar baik kepada para marketer. Ternyata lebih dari seperempatnya merupakan netter tipe deal seeker. Mereka akan senang bila di fan page brand yang mereka ikuti mendapatkan penawaran-penawaran khusus yang menarik. Hal ini diamini oleh 26% facebookers dan 27% tweeps.  Tapi bila &#8220;insentif&#8221; ini tidak ada, mereka cenderung memilih untuk keluar. Sekarang tinggal tugas Anda para marketer untuk tetap proaktif dan kreatif menjaring mereka. (<strong>Daniel Siburian</strong>, daniel@nuantero.com)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=196&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Bebo">Share this on Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=5&tags=&ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=43&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=52&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=257&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=207&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=53&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=88&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=40&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=38&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=10&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=${title}%20-%20${short_link}%20via%20@Shareaholic&service=7&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=73&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hati-Hati+dengan+Cara+Anda+Berpromo+di+Jejaring+Sosial%21&link=http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/&notes=Daripada%C2%A0%20beriklan%20di%20Facebook%20yang%20harganya%20bisa%20sampai%20ratusan%20juta%20rupiah%2C%20kebanyakan%20perusahaan%20memilih%20untuk%20memiliki%20fan%20page.%C2%A0%20Cara%20ini%20dianggap%20lebih%20murah%20dan%20efektif%20untuk%20menarik%20perhatian%20target%20pasar.%20Namun%2C%20dalam%20kenyataannya%2C%20kita%20melihat%20hanya%20segelintir%20fan%20page%20perusahaan%20yang%20su&short_link=http://goo.gl/VUDuZ&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=54&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nuantero.com/2011/02/18/hati-hati-dengan-cara-anda-berpromo-di-jejaring-sosial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menilik Peluang Media Online di Tablet</title>
		<link>http://blog.nuantero.com/2011/01/26/menilik-peluang-media-online-di-tablet/</link>
		<comments>http://blog.nuantero.com/2011/01/26/menilik-peluang-media-online-di-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[media online]]></category>
		<category><![CDATA[paid content]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nuantero.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Fenomena iPad telah menghadirkan optimisme baru di kalangan pegiat media berita online.  Raksasa media Rupert Murdoch, misalnya, tahun ini telah berencana meluncurkan harian online bernama The Daily. Koran online baru ini khusus dibuat untuk iPad. Langkah yang sama juga akan diikuti oleh Richard Branson.  Pengusaha jaringan penerbangan Virgin Atlantic ini bakal meluncurkan majalah Project untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fenomena iPad telah menghadirkan optimisme baru di kalangan pegiat media berita online.  Raksasa media Rupert Murdoch, misalnya, tahun ini telah berencana meluncurkan harian online bernama The Daily. Koran online baru ini khusus dibuat untuk iPad. Langkah yang sama juga akan diikuti oleh Richard Branson.  Pengusaha jaringan penerbangan Virgin Atlantic ini bakal meluncurkan majalah Project untuk iPad.  Untuk mengakses kedua media online tersebut, para netter harus langganan. Berapa besarnya langganan per bulan, sejauh ini belum ada informasi pasti.</p>
<p>Selain bakal munculnya media online yang khusus dibuat untuk iPad, kita juga sudah melihat beberapa media online lokal dan manca negara menancapkan kukunya di media tablet ini. CNN, misalnya, telah meluncurkan versi iPad pertengahan Desember tahun lalu.  Untuk skala nasional, Kompas malah telah lebih dahulu hadir pertengahan tahun lalu, tepatnya 21 Juli 2010, menjadikannya harian pertama di Asia yang memiliki aplikasi iPad. Hadir dua versi yaitu Kompas ePaper dan Kompas Editor’s Choice. Keduanya <em>masih</em> gratis. Langkah yang sama juga telah ditempuk media online  terbesar di tanah air, Detik.</p>
<p>Keinginan kuat para pelaku media online untuk ramai-ramai menanamkan aplikasinya di iPad tidak terlepas dari kencangnya penjualan komputer tablet ini. Tahun lalu saja, berdasarkan data dari eMarketer, diperkirakan iPad bakal terjual 8,5 juta keping, menguasa 88% pangsa pasar tablet.  Pertumbuhannya akan berlipat dua tahun ke depan menjadi 30,1 juta dan menguasai 74% pangsa pasar, yang totalnya 40,6 juta.  Sangat menjanjikan bukan?</p>
<p>Di Indonesia sendiri hingga akhir tahun lalu diperkirakan telah terjual lebih dari tiga ribu keping iPad dan besar kemungkinan jumlah itu akan melonjak tajam seiring dengan hadirnya iPad secara resmi di negeri ini dengan harga yang sama dengan harga di luar negeri.  Ini masih ditambah dengan telah diluncurkannya produk tablet lainnya seperti Samsung Galaxy Tab dan Dell Streak.  Belum lagi vendor-vendor lain seperti HP, Toshiba, Fujitsu dan lain-lain yang telah siap merangsek ke pasar baru nan menjanjikan ini.</p>
<p>Pertanyaan klasik yang selalu muncul kemudian adalah bagaimana menghasilkan uang (<em>monotize</em>) dari peluang baru ini? Apakah netter akan bersedia membayar untuk konten media? Sebuah survei  awal yang dilakukan oleh <a href="http://emediavitals.com/content/iPad-news-app-pricing-advertising-publishers">Nielsen</a> terhadap pengguna iPad menunjukkan bahwa 45% dari mereka menyebut harga langganan yang ditawarkan media massa online masih pada batas wajar, malah sekitar 30% pengguna iPad menyebut harga langganan koran online yang ada sekarang masih murah. Hanya sekitar 10% yang menyebut harga langganan yang diterapkan media kemahalan.</p>
</dt>
<dd class="wp-caption-dd">
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_75" class="wp-caption alignnone" style="width: 303px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://blog.nuantero.com/wp-content/uploads/2011/01/122953.gif"><img class="size-medium wp-image-75" title="kecenderungan pengguna ipad melihat iklan" src="http://blog.nuantero.com/wp-content/uploads/2011/01/122953-293x300.gif" alt="" width="293" height="300" /></a>
<p>Kencenderungan pengguna ipad terhadap iklan</dd>
</dl>
</div>
<p>Selain mengharapkan  pelanggan, media online sebenarnya punya peluang besar meraup pengiklan untuk menghidupi dirinya. Sebuah riset yang dilakukan UM dan Time Inc menunjukkan bahwa  pengguna iPad ingin melihat iklan dalam format video, yang memberi informasi lebih terhadap produk yang ditawarkan, galeri foto atau slide show dan iklan yang memungkinkan pengguna bisa melihat 360 derejat produk yang diiklan.</p>
<p>Dari studi di atas terlihat kalau pengguna iPad merupakan tipikal orang yang <em>demanding</em>.  Bagi mereka iPad seharusnya bisa memenuhi kehausan mereka akan kekayaan visual, baik video maupun foto. Dan sebagian besar dari mereka tidak keberatan bila media online tersebut disesaki dengan iklan-iklan.</p>
<p>Di sisi lain, secara garis besar peta pangsa pasar media online di tablet dapat  kita bagi menjadi dua. Pertama, pembaca muda yang sangat teknologi <em>minded</em>.  Mereka adalah  tablet-er  yang telah banyak terpengaruh  fitur-fitur ponsel cerdas. Mereka mengharapkan keindahan visual, yamg bisa menggabungkan teks, foto, video dan interaktifitas dengan apik.  Mereka juga orang yang selalu ingin berbagi melalui situs jejaring sosial.  Jenis kedua adalah pembaca kelas berat yang ingin beralih dari versi cetak.  Mereka adalah pasar yang bisa digarap untuk menjadi pelanggan berita online berlangganan (<em>paid content</em>).</p>
<p>Tablet bisa jadi akan menjadi pelabuhan baru yang diimpikan para pelaku media online.  Tapi, seperti pelabuhan online lainnya,  kekuatan konten, baik secara konseptual maupun kualitas akan menjadi penentu siapa yang bakal sukses meraup sukses dari peluang menggiurkan ini.***</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Menilik+Peluang+Media+Online+di+Tablet&link=http://blog.nuantero.com/2011/01/26/menilik-peluang-media-online-di-tablet/&notes=Fenomena%20iPad%20telah%20menghadirkan%20optimisme%20baru%20di%20kalangan%20pegiat%20media%20berita%20online.%C2%A0%20Raksasa%20media%20Rupert%20Murdoch%2C%20misalnya%2C%20tahun%20ini%20telah%20berencana%20meluncurkan%20harian%20online%20bernama%20The%20Daily.%20Koran%20online%20baru%20ini%20khusus%20dibuat%20untuk%20iPad.%20Langkah%20yang%20sama%20juga%20akan%20diikuti%20oleh%20Richard%20Br&short_link=http://goo.gl/1DSRj&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=&service=196&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Bebo">Share this on Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.nuantero.com/2011/01/26/menilik-peluang-media-online-di-tablet/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
